
گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در یک نگاه ( سال 1403 )
گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال1403)
بخش آب | ||||
عنوان | واحد | شهری | روستایی | جمع کل |
جمعيت قلمرو شهري / روستایی | نفر | 1157100 |
305700 |
1462800 |
جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري / روستایی | نفر | 1156976 |
280532 |
1437508 |
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري / روستایی | درصد | 99.99 | 91.71 | 98.27 |
تعداد كل شهر ها / روستاها | شهر | 34 |
1111 |
_ |
تعداد شهر ها / روستاهای تحت پوشش | شهر | 34 | 873 | - |
تعداد مشترکین آب خانگي | فقره | 301582 |
136729 |
438311 |
تعداد مشترکین آب غیر خانگي | فقره | 44598 |
40689 |
85287 |
تعداد کل مشترکين آب | فقره | 346180 | 177418 | 523598 |
تعداد آحاد آب خانگي | واحد | 470691 |
138471 |
609162 |
تعداد آحاد آب غیر خانگي | واحد | 59802 |
41207 |
101009 |
تعداد کل آحاد آب | واحد | 530493 | 179678 | 710171 |
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | درصد | 99.12 | 99 | - |
تعداد كل چاه ها | حلقه | 251 | 690 | 941 |
تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | 182 | 558 | 740 |
تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | دهنه | 1 | 135 | 136 |
تعداد قنات های در مدار بهره برداري | رشته | 3 | 22 | 25 |
حداکثر ظرفيت تأمين آب | ميليون متر مکعب درسال | 146.92 | 55.08 | 202 |
حجم آب سطحی | ميليون متر مکعب در سال | 49.57 | 2.54 | 52.11 |
حجم آب زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | 73.98 | 37.83 | 111.81 |
حجم كل آب توليدی | ميليون متر مکعب در سال | 123.55 | 40.37 | 163.92 |
حجم فروش آب خانگي | ميليون متر مکعب در سال | 77.95 |
24.67 |
102.62 |
حجم فروش آب غیرخانگي | ميليون متر مکعب در سال | 16.27 |
3.87 |
20.14 |
حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | 94.22 | 28.55 | 122.77 |
آب بدون درآمد | درصد | 23.74 | 29.29 | 25.11 |
متوسط مصرف هر مشترک خانگی | لیتر در شبانه روز | 706 |
493 |
640 |
متوسط مصرف هر واحد خانگی | لیتر در شبانه روز | 452 |
487 |
460 |
طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | 3582 | 3860 | 7442 |
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب | کيلومتر | 14.22 | 91.10 | 105.32 |
طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | 717 | 2541 | 3258 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب | کیلومتر | 2.54 | 26.15 |
28.69 |
تعداد كل مخازن | باب | 153 | 840 | 993 |
حجم کل مخازن | متر مکعب | 318140 | 111666 | 429806 |
تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | 102 | 764 | 866 |
حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | 299970 | 103991 | 403961 |
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ايستگاه | 22 | 73 | 95 |
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | هزار مترمکعب درشبانه روز | 342 | 22.22 | 364.22 |
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | 2 | 0 | 2 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 124.40 | 0 | 124.40 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 187.92 | 0 | 187.92 |
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | مدول | 0 | 0 | 0 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0 | 0 | 0 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب | واحد | 18 | - | 18 |
تاسیسات کلرزنی گازی | دستگاه | 1 | 0 | 1 |
تاسیسات کلرزنی مایعی | دستگاه | 62 | 517 | 579 |
بخش فاضلاب | ||||
عنوان | واحد | شهری | روستایی | جمع کل |
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری / روستایی | نفر | 848449 | 2000 | 850449 |
درصد جمعيت شهری/ روستایی تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | درصد | 73.33 | 0.65 | 58.14 |
تعداد شهرها / روستاهای داراي انشعاب فاضلاب | شهر | 8 | 2 | - |
تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | فقره | 182088 |
1093 |
183181 |
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | فقره | 17171 |
61 |
17232 |
تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | 199259 | 1154 | 200413 |
تعداد آحاد فاضلاب خانگي | واحد | 318510 |
1102 |
319612 |
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | واحد | 27782 |
61 |
27843 |
تعداد کل آحاد فاضلاب | واحد | 346292 | 1163 | 347455 |
حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | 149337 | 325 | 149662 |
طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 1776.45 | 26.6 | 1803.05 |
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب | كيلومتر | 5.77 | 0.2 |
5.97 |
طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 40.88 | 4.8 | 45.68 |
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال فاضلاب | كيلومتر | 0 | 0 | 0 |
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | 11 | 2 | 13 |
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 149.75 | 0.33 | 150.08 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 155.61 | 0.451 | 156.06 |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | 1 | 0 | 1 |
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 7.2 | 0 | 7.2 |
تعداد آزمايشگاه فاضلاب | واحد | 10 | 0 | 10 |
تاریخ ایجاد: 1404/02/31 (11:46:07)
آخرین بروزرسانی: 1404/03/03 (06:41:21)
نگارنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 16